| ACAT (alcol. in trattamento) | 0444 564979 |
| ADDIMa (diritti del malato) | 0444 993727 |
| Alcolisti Anonimi | 0444 920812 |
| Ambulanza C.R.I. | 0444 514222 |
|
AIM guasti AMCPS |
0444 394888 0444 955500 |
| Azienda Promozione Turistica | 0444 320854 |
|
Carabinieri - Pronto Intervento Centralino |
112 0444 504044 |
| Centro Aiuto Vita (centralino) | 0444 542007 |
| Centro Antidroga "La Fenice" | 0444 500501 |
| Consulta Comunale Anziani | 0444 222503 |
| Donna chiama Donna | 0444 542377 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| ENEL guasti | ..... |
| Enpa Asilo del Cane | 0444 911203 |
| Enpa Guardie zoofile venatorie | 0444 542427 |
| Ferrotramvie Vicentine | 0444 223115 |
| Ferrovie | 1478 88088 |
| Guardia di Finanza | 0444 323900 |
| Informagiovani | 0444 222045 |
| Informazioni Comune Vicenza | 0444 221360 |
| Municipio Vicenza (centralino) | 0444 221111 |
|
Ogetti smarriti Municipio Vicenza Stazione FFSS |
0444 221030 0444 392526 |
| Ospedale Civile (centralino) | 0444 993111 |
| Percoribilità Strade-Meteo | 1670 12812 |
|
Polizia Polizia Ferroviaria Polizia Stradale Polizia Municipale |
113 0444 544378 0444 250811 545311 |
| Poste e Telecomunicazioni | 0444 322528 |
| Prefettura centralino | 0444 338411 |
| Pronto Papà | 0445 530425 |
| Provincia centralino | 0444 399111 |
| Questura centralino | 0444 337511 |
|
Radiotaxi 24 ore su 24 Notturno stazione ferroviaria |
0444 920600 324396 |
|
Soccorso Stradale ACI ACI Direzione - Segreteria Tasse automobilistiche Assistenza automobilistica Ufficio soci e turismo Contabilità ACI - P.R.A. Centralino |
116 0444 568689 0444 564211 0444 568538 0444 966046 0444 568654 0444 229211 |
| Soccorso Alpino | 0424 463359 |
| Telefono Amico Schio | 0445 527777 |
| Telefono Amico Vicenza | 0444 545959 |
| Telefono azzurro (linea gratuita) | 0444 19696 |
| Telefono rosa | 0444 321664 |
|
Vigili del Fuoco centralino |
115 0444 565022 |
|
Incidenti e danni all'ambiente Corpo di Polizia Provinciale |
0444 399346 0444 399341 0348 7912700 |
|
|
|
| Zona 1 - Piazza Gualdi, 10 | 0444 322845 |
| Zona 2 - Via Salvemini, 53 | 0444 530915 |
| Zona 3 - Via Giuriato, 72 | 0444 514984 |
| Zona 4 - Via Porto Godi, 2 | 0444 500872 |
| Zona 5 - Strada Marosticana, 87 | 0444 920452 |
| Zona 6 - Via Albinoni, 7 | 0444 962093 |
| Zona 7 - Via Fincato, 4 | 0444 565501 |
|
|
|
| Vicenza - Dal Molin | 0444 927711 |
|
|
|
|
via L. Da Vinci, 46/48 - 36100 - Vicenza
(trasporto malati/feriti con ambulanze attrezzate) www.croceverdevicenza.org |
tel 24h 0444 911900 |
| VETERINARIO |
|
Guardia veterinaria:
|
| ORARI CIMITERO |
|
Mattino: 8.00-12.00 Pomeriggio: 15.00-19.00 Messe festivo: 8,10,16 Messe prefestivo: 16 Messe feriale: 7.30 tel. 0444 507229 |
| IGIENE PUBBLICA |
|
Vicenza ULSS 6:
in orario normale tel. 0444 992211. Notturno e festivo tel. 0444 993411-993850 ULSS 4 Thiene tel. 0445 388111 Schio tel. 0445 598111 Centro medico dello sport poliambulatorio n. 4 via Mure Corpus Domini tel. 0444 992631 |
Home
Mappa del sito
Seguici su
